| CAP/uF | WEET CBB60 450V Two Wire Type | WEET PN |
| 1 | WFP-E 450VAC 1uF ±5% 34*60mm | WFPES2105J000000BR |
| 1.5 | WFP-E 450VAC 1.5uF ±5% 34*60mm | WFPES2155J000000BR |
| 2 | WFP-E 450VAC 2uF ±5% 34*60mm | WFPES2205J000000BR |
| 2.5 | WFP-E 450VAC 2.5uF ±5% 34*60mm | WFPES2255J000000BR |
| 3 | WFP-E 450VAC 3uF ±5% 34*60mm | WFPES2305J000000BR |
| 3.5 | WFP-E 450VAC 3.5uF ±5% 34*60mm | WFPES2355J000000BR |
| 4 | WFP-E 450VAC 4uF ±5% 34*60mm | WFPES2405J000000BR |
| 4.5 | WFP-E 450VAC 4.5uF ±5% 34*60mm | WFPES2455J000000BR |
| 5 | WFP-E 450VAC 5uF ±5% 34*60mm | WFPES2505J000000BR |
| 6 | WFP-E 6uF 450VAC ±5% 34*60mm | WFPES2605J000000BR |
| 7 | WFP-E 450VAC 7uF ±5% 34*60mm | WFPES2705J000000BR |
| 8 | WFP-E 450VAC 8uF ±5% 34*60mm | WFPES2805J000000BR |
| 9 | WFP-E 450VAC 9uF ±5% 34*60mm | WFPES2905J000000BR |
| 10 | WFP-E 10uF 450VAC ±5% 34*60mm | WFPES2106J000000BR |
| 11 | WFP-E 450VAC 11uF ±5% 38*70mm | WFPES2116J000000BR |
| 12 | WFP-E 450VAC 12uF ±5% 38*70mm | WFPES2126J000000BR |
| 13 | WFP-E 450VAC 13uF ±5% 38*70mm | WFPES2136J000000BR |
| 14 | WFP-E 450VAC 14uF ±5% 38*70mm | WFPES2146J000000BR |
| 15 | WFP-E 450VAC 15uF ±5% 38*70mm | WFPES2156J000000BR |
| 16 | WFP-E 16uF 450VAC ±5% 38*70mm | WFPES2166J000000BR |
| 18 | WFP-E 450VAC 18uF ±5% 38*70mm | WFPES2186J000000BR |
| 20 | WFP-E 450VAC 20uF ±5% 38*70mm | WFPES2206J000000BR |
| 22 | WFP-E 450VAC 22uF ±5% 40*70mm | WFPES2226J000000BR |
| 24 | WFP-E 450VAC 24uF ±5% 40*70mm | WFPES2246J000000BR |
| 25 | WFP-E 25uF 450VAC ±5% 40*70mm | WFPES2256J000000BR |
| 30 | WFP-E 450VAC 30uF ±5% 45*90mm | WFPES2306J000000BR |
| 35 | WFP-E 450VAC 35uF ±5% 45*90mm | WFPES2356J000000BR |
| 40 | WFP-E 40uF 450VAC ±5% 45*90mm | WFPES2406J000000BR |
| 45 | WFP-E 450VAC 45uF ±5% 45*90mm | WFPES2456J000000BR |
| 50 | WFP-E 50uF 450VAC ±5% 50*120mm | WFPES2506J000000BR |
| 55 | WFP-E 450VAC 55uF ±5% 50*120mm | WFPES2556J000000BR |
| 60 | WFP-E 450VAC 60uF ±5% 50*120mm | WFPES2606J000000BR |
| 65 | WFP-E 450VAC 65uF ±5% 50*120mm | WFPES2656J000000BR |
| 70 | WFP-E 450VAC 70uF ±5% 50*120mm | WFPES2706J000000BR |
| 75 | WFP-E 450VAC 75uF ±5% 50*120mm | WFPES2756J000000BR |
| 80 | WFP-E 450VAC 80uF ±5% 50*120mm | WFPES2806J000000BR |
| 85 | WFP-E 450VAC 85uF ±5% 60*120mm | WFPES2856J000000BR |
| 90 | WFP-E 450VAC 90uF ±5% 60*120mm | WFPES2906J000000BR |
| 100 | WFP-E 450VAC 100uF ±5% 60*120mm | WFPES2107J000000BR |
| Other values are acceptable by request, Size is flexible and for reference only |