WEET WMF 250VDC 400VDC Precise Audio Film Capacitors Dimensions Capacitance Table Order Guidance
In Audio Capacitors on 03/20 by WEET Views / 0 Comments
WEE Technology Company Limited - WEE are Capacitors Specialist
WEET WMF 250VDC 400VDC Precise Audio Film Capacitors Size Capacitance Table Order Guidance, How to order and choose WEET audio capacitors?
WMF - Precise Metallized Polypropylene Film Capacitors – Axial Features:
Quick transient design
High Precise Capacitance ±3%, ±5%
Very Low Dielectric absorption factor
Very Low Dissipation factor
Very Low ESR
Very Low Inductance
Excellent handling of high current audio pulses

| µF | 250VDC | µF | 400VDC | ||||
| OD±1mm | L±1mm | d | OD±1mm | L±1mm | d | ||
| 1.0uF | 11.5 | 24 | 0.8 | 1.0uF | 13.5 | 24 | 0.8 |
| 1.1uF | 12 | 24 | 0.8 | 1.1uF | 12 | 30.5 | 0.8 |
| 1.2uF | 10.5 | 30.5 | 0.8 | 1.2uF | 12.5 | 30.5 | 0.8 |
| 1.3uF | 11 | 30.5 | 0.8 | 1.3uF | 13 | 30.5 | 0.8 |
| 1.5uF | 11.5 | 30.5 | 0.8 | 1.5uF | 13.5 | 30.5 | 0.8 |
| 1.6uF | 12 | 30.5 | 0.8 | 1.6uF | 14 | 30.5 | 0.8 |
| 1.8uF | 12.5 | 30.5 | 0.8 | 1.8uF | 15 | 30.5 | 0.8 |
| 2.0uF | 13 | 30.5 | 0.8 | 2.0uF | 15.5 | 30.5 | 0.8 |
| 2.2uF | 13.5 | 30.5 | 0.8 | 2.2uF | 16.5 | 30.5 | 0.8 |
| 2.4uF | 14.5 | 30.5 | 0.8 | 2.4uF | 17 | 30.5 | 0.8 |
| 2.5uF | 14.5 | 30.5 | 0.8 | 2.5uF | 17.5 | 30.5 | 0.8 |
| 2.7uF | 15 | 30.5 | 0.8 | 2.7uF | 18 | 30.5 | 0.8 |
| 3.0uF | 16 | 30.5 | 0.8 | 3.0uF | 19 | 30.5 | 0.8 |
| 3.3uF | 16.5 | 30.5 | 0.8 | 3.3uF | 19.5 | 30.5 | 0.8 |
| 3.5uF | 17 | 30.5 | 0.8 | 3.5uF | 20 | 30.5 | 0.8 |
| 3.6uF | 17.5 | 30.5 | 0.8 | 3.6uF | 20.5 | 30.5 | 0.8 |
| 3.9uF | 18 | 30.5 | 0.8 | 3.9uF | 21.5 | 30.5 | 0.8 |
| 4.0uF | 18 | 30.5 | 0.8 | 4.0uF | 21.5 | 30.5 | 0.8 |
| 4.3uF | 18.5 | 30.5 | 0.8 | 4.3uF | 22.5 | 30.5 | 0.8 |
| 4.5uF | 19 | 30.5 | 0.8 | 4.5uF | 23 | 30.5 | 0.8 |
| 4.7uF | 19.5 | 30.5 | 0.8 | 4.7uF | 18.5 | 45 | 0.8 |
| 5.0uF | 20 | 30.5 | 0.8 | 5.0uF | 19 | 45 | 0.8 |
| 5.1uF | 20.5 | 30.5 | 0.8 | 5.1uF | 19 | 45 | 0.8 |
| 5.6uF | 21.5 | 30.5 | 0.8 | 5.6uF | 20 | 45 | 0.8 |
| 6.0uF | 22 | 30.5 | 0.8 | 6.0uF | 21 | 45 | 0.8 |
| 6.2uF | 22.5 | 30.5 | 0.8 | 6.2uF | 21 | 45 | 0.8 |
| 6.8uF | 23 | 30.5 | 0.8 | 6.8uF | 22 | 45 | 0.8 |
| 7.0uF | 18.5 | 45 | 0.8 | 7.0uF | 22.5 | 45 | 0.8 |
| 7.5uF | 19.5 | 45 | 0.8 | 7.5uF | 23 | 45 | 0.8 |
| 8.0uF | 20 | 45 | 0.8 | 8.0uF | 24 | 45 | 0.8 |
| 8.2uF | 20 | 45 | 0.8 | 8.2uF | 24.5 | 45 | 0.8 |
| 9.1uF | 21.5 | 45 | 0.8 | 9.1uF | 25.5 | 45 | 0.8 |
| 10uF | 22 | 45 | 1 | 10uF | 27 | 45 | 1 |
| 11uF | 23.5 | 45 | 1 | 11uF | 28.5 | 45 | 1 |
| 12uF | 24 | 45 | 1 | 12uF | 29.5 | 45 | 1 |
| 13uF | 25 | 45 | 1 | 13uF | 30.5 | 45 | 1 |
| 14uF | 26 | 45 | 1 | 14uF | 31.5 | 45 | 1 |
| 15uF | 27 | 45 | 1 | 15uF | 32.5 | 45 | 1 |
| 16uF | 28 | 45 | 1 | 16uF | 30 | 55 | 1 |
| 18uF | 29.5 | 45 | 1 | 18uF | 32 | 55 | 1 |
| 20uF | 31 | 45 | 1 | 20uF | 33.5 | 55 | 1 |
| 22uF | 32.5 | 45 | 1 | 22uF | 35.5 | 55 | 1 |
| 24uF | 34 | 45 | 1 | 24uF | 37 | 55 | 1 |
| 27uF | 36 | 45 | 1 | 27uF | 39 | 55 | 1 |
| 51uF | 42.5 | 60 | 1 | 28uF | 40 | 55 | 1 |
| 55uF | 44 | 60 | 1 | 30uF | 41 | 55 | 1 |
| 56uF | 45 | 60 | 1 | 33uF | 43 | 55 | 1 |
| 62uF | 47 | 60 | 1 | 36uF | 45 | 55 | 1 |
| 68uF | 38.5 | 60 | 1 | 39uF | 47 | 55 | 1 |
| 75uF | 41 | 60 | 1 | 41uF | 46 | 60 | 1 |
| 82uF | 42.5 | 60 | 1 | 43uF | 47 | 60 | 1 |
| 91uF | 44.5 | 60 | 1 | 45uF | 48 | 60 | 1 |
| 100uF | 45 | 60 | 1 | 47uF | 49 | 60 | 1 |
