WEET WMM 1000H 105°C Bi-polar Alcap Features, Datasheet and 50V 100V Common Values
In Electrolytic Capacitors on 08/26 by WEET Views / 0 Comments
WEE Technology Company Limited - WEE are Capacitors Specialist
WMM 1000H 105°C, Bi-polar Alcap Features:
Low Dissipation Factor, MAX 5% at 1KHz
Specially produced for Cross-Over Networks with high fidelity audio system
High-quality crossover non-polar aluminum electrolytic capacitors
Product mainly used: audio converters and dividers (partials), Audio amp, automotive electronics products, speaker.
Note 1:Other Dissipation Factor 3%, 4%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 12% are available on request.
Note 2:The sleeve (PET) color of the product differs from batch to batch, so there will be slight color difference. Thank you.
No | Description | Dimension |
| WMM : 1000H 105°C, Bi-polar 1KHZ DF 5% Aluminum Electrolytic Capacitors for Audio and Speaker System | ||
| 1 | 4.7uF 50VDC +/-5% DxL=10*19mm Bulk RoHS | 10*19(D+0.5max,L+1.5max) |
| 2 | 6.8uF 50VDC +/-5% DxL=10*24mm Bulk RoHS | 10*24(D+0.5max,L+1.5max) |
| 3 | 8.2uF 50VDC +/-5% DxL=13*27mm Bulk RoHS | 13*27(D+0.5max,L-1+2max) |
| 4 | 10UF 50VDC +/-5% DxL=13*27mm Bulk RoHS | 13*27(D+0.5max,L-1+2max) |
| 5 | 15uF 50VDC +/-5% DxL=13*27mm Bulk RoHS | 13*27(D+0.5max,L-1+2max) |
| 6 | 22uF 50VDC +/-5% DxL=13*27mm Bulk RoHS | 13*27(D+0.5max,L-1+2max) |
| 7 | 33uF 50VDC +/-5% DxL=13*32mm Bulk RoHS | 13*32(D+0.5max,L-1+2max) |
| 8 | 47uF 50VDC +/-5% DxL=13*32mm Bulk RoHS | 13*32(D+0.5max,L-1+2max) |
| 9 | 68uF 50DC +/-5% DxL=16x34mm Bulk RoHS | 16*34(D+0.5max,L-1+2max) |
| 10 | 100UF 50VDC +/-5% DxL=16*34mm Bulk RoHS | 16*34(D+0.5max,L-1+2max) |
| 11 | 4.7uF 100VDC +/-5% DxL=13*27mm Bulk RoHS | 13*27(D+0.5max,L-1+2max) |
| 12 | 6.8uF 100VDC +/-5% DxL=13*27mm Bulk RoHS | 13*27(D+0.5max,L-1+2max) |
| 13 | 8.2uF 100VDC +/-5% DxL=13*27mm Bulk RoHS | 13*27(D+0.5max,L-1+2max) |
| 14 | 10UF 100VDC +/-5% DxL=13*27mm Bulk RoHS | 13*27(D+0.5max,L-1+2max) |
| 15 | 15uF 100VDC +/-5% DxL=13*27mm Bulk RoHS | 13*27(D+0.5max,L-1+2max) |
| 16 | 22uF 100VDC +/-5% DxL=13*27mm Bulk RoHS | 13*27(D+0.5max,L-1+2max) |
| 17 | 33uF 100VDC +/-5% DxL=13*32mm Bulk RoHS | 13*32(D+0.5max,L-1+2max) |
| 18 | 47uF 100VDC +/-5% DxL=13*32mm Bulk RoHS | 13*32(D+0.5max,L-1+2max) |
| 19 | 100UF 100VDC +/-5% DxL=16*38mm Bulk RoHS | 16*38(D+0.5max,L-1+2max) |

