WEET 1.0uF 4.7uF 2.2uF 6.8uF 8.2uF 630VDC 5% MKT Polyester MKP Polypropylene Film Capacitors
In Film MKT/MKP Capacitors on 06/19 by WEET Views / 0 Comments
WEE Technology Company Limited - WEE are Capacitors Specialist
Strong Items in 630VDC CL19, CL20, CBB19, CBB20:
WEET WAA 1.0uF 630VDC 5% MKT Polyester
WEET WAB 4.7uF 630VDC 5% MKT Polyester
WEET WAC 2.2uF 630VDC 5% MKP Polypropylene
WEET WAD 2.2uF 630VDC 5% MKP Polypropylene
| 应用范围: | Application scope: | 旁路 | Bypass |
| 外形: | Shape: | 圆柱形,椭圆形 | Cylindrical or Flat |
| 功率特性: | Power characteristics: | 中功率 | Medium power |
| 频率特性: | Frequency characteristics: | 高频 | Figh frequency |
| 调节方式: | Adjustment mode: | 固定容值 | Fixed Capacitance |
| 引线类型: | Leader type: | 轴向引出线 | Axial outgoing line |
| 允许偏差: | Allowable deviation: | ±5(%) | ±5(%) |
| 耐压值: | Withstand voltage: | 2500(V) | 2500(V) |
| 等效串联电阻(ESR): | Equivalent series resistance (ESR): | 150(mΩ) | 150(mΩ) |
| 损耗角: | Loss angle: | 10 | Ten |
| 额定电压: | Rated voltage: | 630(V) | 630(V) |
| 绝缘电阻: | Insulation resistance: | 15(mΩ) | 15(mΩ) |
| 温度系数: | Temperature coefficient: | -40+105度 | -40 + 105 degrees |
| 标称容量: | Nominal capacity: | 0.1 | Zero point one |
| 用途: | Purpose: | 本品用于各种电子设备,通讯视听以及音频分频电路等各种直流和脉动电路中 | This product is used in all kinds of DC and pulse circuits such as electronic equipment, communication audio-visual and audio frequency division circuits |
| 特点: | Characteristic: | 金属化聚酯薄膜,CP线轴向引出, 外包裹聚酯耐热胶带,耐高温,体积小,两端环氧树脂灌封, | Metallized polyester film, CP line is led out axially, wrapped with polyester heat-resistant tape, high temperature resistant, small volume, epoxy resin filling at both ends, |
| 材质: | Texture of material: | 金属膜聚酯膜和金属化聚丙烯膜 | Metal film polyester film and metallized polypropylene film |
| 品牌: | Brand: | BENNIC、Sounder、Yonter,BENNIC | BENNIC、Sounder、Yonter,BENNIC |
| 型号: | Model: | CBB20/CL20 MPA/MPT MEA/MET | CBB20/CL20 MPA/MPT MEA/MET |

