WEET WVA Epoxy Varistor, abbreviated as VDR or Varistor, is a special type of resistor device with nonlinear volt ampere characteristics.
WEET WVA Dipped Varistor disc diameter 05D,07D,10D,14D,20D.
WEET WVA Radial Lead Disc Varistors are not true resistors, but rather components with transient voltage suppression function. They generally have no positive or negative polarity, which is different from TVS. When used, they are also connected in parallel with the protected IC or circuit, and the response time of WEET WVA DIP varistor 5D180K diameter 5mm varistors will be slightly slower than TVS.
Let's take a look at the classification of WEET High Power DIP WVA Varistors:
Distinguish by volt ampere characteristics:
It can be divided into symmetrical Round Zinc Oxide Varistors (non-polar) and asymmetrical Metal Oxide Varistor China Dipped Radial MOV(polar). The 05D Epoxy Resin Metal Oxide Varistor we usually use have no polarity.
Differentiate by structure:
It can be divided into junction type MOV Zinc Oxide Varistor 5mm Disc varistors, bulk type Thru Hole Varistor DIP-2 For Power Adaptor, single particle layer 5D Series Metal Oxide Varistor MOV , and thin film Varistor With Straight Leads or Kink Leads.
Classified by materials used:
It can be divided into zinc oxide varistors, silicon carbide varistors, metal oxide varistors, germanium (silicon) varistors, and barium titanate varistors.
What are the uses of varistors?
Transistor, IC, Overvoltage protection for thyristors, semiconductor switching elements, and WEET WVA various electronic and electrical equipment.
Surge absorption and overvoltage protection for household appliances.
Industrial electrical surge absorption.
Static discharge and noise signal elimination.
Surge absorption of relays and solenoid valves.
Lightning protection and overvoltage protection for telephone program-controlled switches and communication equipment.
Overvoltage protection for residual current switches.
https://www.weetcap.com/pdf/WVA-Zinc-Oxide-Varistors.pdf
A resistance device with nonlinear volt ampere characteristics, made of semiconductor materials, is called a High Power DIP Varistor.
The resistance material of WEET WVA Varistors is semiconductor, so it is a variety of semiconductor resistors.
The widely used "zinc oxide" (ZnO) varistors are composed of divalent element (Zn) and hexavalent element oxygen (O) as their main materials, hence they are also known as Metal Oxide Varistor China Dipped Radial MOV.
The over voltage protection of Radial Leaded Zinc Oxide Varistor 6KV3KA Varistors can be used in power protection, communication equipment, industrial control systems, and other fields. The lightning protection of
Round Zinc Oxide Varistor is mainly used for outdoor power systems and electrical equipment. The over current protection of DIP varistor 5D180K diameter 5mm can be used to protect power equipment, large electromagnets, and large motors from equipment damage caused by over current.
The role of WEET WVA Radial Leaded Metal Oxide Varistor in electronic products is mainly reflected in the following aspects:
1. Lightning protection:
MOV Zinc Oxide Varistor 5mm Disc Varistors can respond to and shunt lightning strikes or other overvoltages, protecting other components in the circuit from the effects of lightning strikes.
Varistors play different roles in different situations, but of course, in order for them to perform their intended function, it is necessary to use high-quality and high-performance Round Zinc Oxide varistors.
2. Over voltage protection:
The main function of a 6KV 3KA MOV Metal Oxide Varistor Surge Protection varistor is to clamp the voltage to a relatively fixed voltage value through its nonlinear volt ampere characteristics when the circuit is subjected to over voltage, thereby absorbing excess current to protect electronic components.
When the voltage in the circuit exceeds the threshold of the Varistor With Straight Leads or Kink Leads, its resistance value will sharply decrease, thereby converting the excessive voltage into a relatively small voltage to prevent damage to subsequent circuits or electronic components caused by over voltage.
3. Over current protection:
In some applications, High Power DIP Varistor can also be used for over current protection. When the current in the circuit exceeds the rated current of the Radial Leaded Zinc Oxide Varistor 6KV3KA, the resistance value rapidly decreases, diverting the additional current to ground and protecting other electronic components.
CAP. | WEET PN | WEET WMK 1000H 105°C, DF at Max 3% BP Axial Aluminum Electrolytic Capacitors for Audio System - Smooth/Plain Foil - Tinned Pure Copper Wire | Mundorf E-Cap PLAIN MLytic Audio Cap • Smooth • ACW Audio Grade Bipolar Electrolytic Capacitor |
1,0μF | WMK2A105M000000BR | 1.0uF 100V 13*27mm 1KHZ ±10% DF3% BP-AXIAL RoHS | MLAC70-1,0T5.ACW |
2,2μF | WMK2A225M000000BR | 2.2uF 100V 13*32mm 1KHZ ±10% DF3% BP-AXIAL RoHS | MLAC70-2,2T5.ACW |
3,3μF | WMK2A335M000000BR | 3.3uF 100V 16*34mm 1KHZ ±10% DF3% BP-AXIAL RoHS | MLAC70-3,3T5.ACW |
3,9μF | WMK2A395M000000BR | 3.9uF 100V 16*38mm 1KHZ ±10% DF3% BP-AXIAL RoHS | MLAC70-3,9T5.ACW |
4,7μF | WMK2A475M000000BR | 4.7uF 100V 16*38mm 1KHZ ±10% DF3% BP-AXIAL RoHS | MLAC70-4,7T5.ACW |
5,6μF | WMK2A565M000000BR | 5.6uF 100V 18*44mm 1KHZ ±10% DF3% BP-AXIAL RoHS | MLAC70-5,6T5.ACW |
6,8μF | WMK2A685M000000BR | 6.8uF 100V 18*44mm 1KHZ ±10% DF3% BP-AXIAL RoHS | MLAC70-6,8T5.ACW |
8,2μF | WMK2A825M000000BR | 8.2uF 100V 22*45mm 1KHZ ±10% DF3% BP-AXIAL RoHS | MLAC70-8,2T5.ACW |
10μF | WMK2A106M000000BR | 10uF 100V 22*45mm 1KHZ ±10% DF3% BP-AXIAL RoHS | MLAC70-10T5.ACW |
12μF | WMK2A126M000000BR | 12uF 100V 25*47mm 1KHZ ±10% DF3% BP-AXIAL RoHS | MLAC70-12T5.ACW |
15μF | WMK2A156M000000BR | 15uF 100V 25*52mm 1KHZ ±10% DF3% BP-AXIAL RoHS | MLAC70-15T5.ACW |
WEET WMO Oil-immersed Pure Copper Foil and Polypropylene Film Capacitors OD*L±2mm | ||
WEET PN | Capacitance | 630V |
WMO2J103J000000BR | 0.01 | Copper Foil+PP+OIL 0.01uF 630V ±5% OD*L11.5*21mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J123J000000BR | 0.012 | Copper Foil+PP+OIL 0.012uF 630V ±5% OD*L12*21mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J153J000000BR | 0.015 | Copper Foil+PP+OIL 0.015uF 630V ±5% OD*L13*21mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J183J000000BR | 0.018 | Copper Foil+PP+OIL 0.018uF 630V ±5% OD*L14*21mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J223J000000BR | 0.022 | Copper Foil+PP+OIL 0.022uF 630V ±5% OD*L15*21mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J333J000000BR | 0.033 | Copper Foil+PP+OIL 0.033uF 630V ±5% OD*L17*21mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J473J000000BR | 0.047 | Copper Foil+PP+OIL 0.047uF 630V ±5% OD*L20*21mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J683J000000BR | 0.068 | Copper Foil+PP+OIL 0.068uF 630V ±5% OD*L24*21mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J104J000000BR | 0.1 | Copper Foil+PP+OIL 0.1uF 630V ±5% OD*L25*21mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J224J000000BR | 0.22 | Copper Foil+PP+OIL 0.22uF 630V ±5% OD*L22*36mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J334J000000BR | 0.33 | Copper Foil+PP+OIL 0.33uF 630V ±5% OD*L20*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J474J000000BR | 0.47 | Copper Foil+PP+OIL 0.47uF 630V ±5% OD*L23*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J564J000000BR | 0.56 | Copper Foil+PP+OIL 0.56uF 630V ±5% OD*L26*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J684J000000BR | 0.68 | Copper Foil+PP+OIL 0.68uF 630V ±5% OD*L28*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J824J000000BR | 0.82 | Copper Foil+PP+OIL 0.82uF 630V ±5% OD*L30*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2J105J000000BR | 1 | Copper Foil+PP+OIL 1.0uF 630V ±5% OD*L33*58mm Axial Bulk RoHS |
WEET PN | Capacitance | 400V |
WMO2G104J000000BR | 0.1 | Copper Foil+PP+OIL 0.1uF 400V ±5% OD*L20*21mm Axial Bulk RoHS |
WMO2G224J000000BR | 0.22 | Copper Foil+PP+OIL 0.22uF 400V ±5% OD*L23*26mm Axial Bulk RoHS |
WMO2G334J000000BR | 0.33 | Copper Foil+PP+OIL 0.33uF 400V ±5% OD*L23*36mm Axial Bulk RoHS |
WMO2G474J000000BR | 0.47 | Copper Foil+PP+OIL 0.47uF 400V ±5% OD*L25*41mm Axial Bulk RoHS |
WMO2G105J000000BR | 1 | Copper Foil+PP+OIL 1.0uF 400V ±5% OD*L30*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2G125J000000BR | 1.2 | Copper Foil+PP+OIL 1.2uF 400V ±5% OD*L33*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2G155J000000BR | 1.5 | Copper Foil+PP+OIL 1.5uF 400V ±5% OD*L37*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2G188J000000BR | 1.8 | Copper Foil+PP+OIL 1.8uF 400V ±5% OD*L40*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2G205J000000BR | 2 | Copper Foil+PP+OIL 2.0uF 400V ±5% OD*L43*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2G225J000000BR | 2.2 | Copper Foil+PP+OIL 2.2uF 400V ±5% OD*L45*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2G255J000000BR | 2.5 | Copper Foil+PP+OIL 2.5uF 400V ±5% OD*L39*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2GJ275000000BR | 2.7 | Copper Foil+PP+OIL 2.7uF 400V ±5% OD*L42*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2G305J000000BR | 3 | Copper Foil+PP+OIL 3.0uF 400V ±5% OD*L45*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2G335J000000BR | 3.3 | Copper Foil+PP+OIL 3.3uF 400V ±5% OD*L46*58mm Axial Bulk RoHS |
WEET PN | Capacitance | 250V |
WMO2E395J000000BR | 3.9 | Copper Foil+PP+OIL 3.9uF 250V ±5% OD*L34*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2E435J000000BR | 4.3 | Copper Foil+PP+OIL 4.3uF 250V ±5% OD*L38*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2E475J000000BR | 4.7 | Copper Foil+PP+OIL 4.7uF 250V ±5% OD*L40*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2E515J000000BR | 5.1 | Copper Foil+PP+OIL 5.1uF 250V ±5% OD*L43*55mm Axial Bulk RoHS |
WMO2E565J000000BR | 5.6 | Copper Foil+PP+OIL 5.6uF 250V ±5% OD*L44*58mm Axial Bulk RoHS |
WEET PN | Capacitance | 100V |
WMO2A685J000000BR | 6.8 | Copper Foil+PP+OIL 6.8uF 100V ±5% OD*L41*58mm Axial Bulk RoHS |
WMO2A825J000000BR | 8.2 | Copper Foil+PP+OIL 8.2uF 100V ±5% OD*L44*58mm Axial Bulk RoHS |
WEET WMH 100V Pure Aluminum Foil and Film Capacitors | ||||
WEET PN | µF | Tol | OD:mm | L:mm |
WMH2A105E000000BR | 1.0uF | ±3% | 17 | 52 |
WMH2A155E000000BR | 1.5uF | ±3% | 19 | 52 |
WMH2A185E000000BR | 1.8uF | ±3% | 18 | 60 |
WMH2A205E000000BR | 2.0uF | ±3% | 17 | 60 |
WMH2A225E000000BR | 2.2uF | ±3% | 19 | 60 |
WMH2A245E000000BR | 2.4uF | ±3% | 19 | 60 |
WMH2A275E000000BR | 2.7uF | ±3% | 20 | 60 |
WMH2A305E000000BR | 3.0uF | ±3% | 19 | 77 |
WMH2A335E000000BR | 3.3uF | ±3% | 20 | 77 |
WMH2A365E000000BR | 3.6uF | ±3% | 20 | 77 |
WMH2A395E000000BR | 3.9uF | ±3% | 21 | 77 |
WMH2A405E000000BR | 4.0uF | ±3% | 22 | 77 |
WMH2A435E000000BR | 4.3uF | ±3% | 22.5 | 77 |
WMH2A475E000000BR | 4.7uF | ±3% | 23 | 77 |
WMH2A505E000000BR | 5.0uF | ±3% | 23 | 77 |
WMH2A515E000000BR | 5.1uF | ±3% | 24 | 77 |
WMH2A565E000000BR | 5.6uF | ±3% | 24 | 77 |
WMH2A605E000000BR | 6.0uF | ±3% | 24 | 87 |
WMH2A625E000000BR | 6.2uF | ±3% | 24 | 87 |
WMH2A685E000000BR | 6.8uF | ±3% | 25 | 87 |
WMH2A705E000000BR | 7.0uF | ±3% | 25.5 | 87 |
WMH2A805E000000BR | 8.0uF | ±3% | 26 | 87 |
WMH2A825E000000BR | 8.2uF | ±3% | 27 | 87 |
WMH2A905E000000BR | 9.0uF | ±3% | 29 | 87 |
WMH2A106E000000BR | 10.0uF | ±3% | 30 | 87 |
WEET WMG 630V Superior Aluminum Film and Foil Audio Capacitors | ||||
WEET PN | µF | Tol | OD:mm | L:mm |
WMG2J103J000000BR | 0.01 | ±5% | 7.5 | 25 |
WMG2J223J000000BR | 0.022 | ±5% | 8 | 25 |
WMG2J333J000000BR | 0.033 | ±5% | 9 | 25 |
WMG2J473J000000BR | 0.047 | ±5% | 10 | 5 |
WMG2J683J000000BR | 0.068 | ±5% | 11 | 31.5 |
WMG2J104J000000BR | 0.1 | ±5% | 13 | 31.5 |
WMG2J224J000000BR | 0.22 | ±5% | 7.5 | 31.5 |
WMG2J334J000000BR | 0.33 | ±5% | 21 | 31.5 |
WMG2J474J000000BR | 0.47 | ±5% | 20.5 | 36 |
WEET WIC Copper Foil Air Cored Audio Inductor Part Number | ||||
WEET Series-Wire Number-Inductance | ||||
WEET PN | WEET PN | WEET PN | WEET PN | WEET PN |
WIC-18AWG-0,10 | WIC-16AWG-0,10 | WIC-14AWG-0,10 | WIC-12AWG-0,10 | WIC-10AWG-0,10 |
WIC-18AWG-0,12 | WIC-16AWG-0,12 | WIC-14AWG-0,12 | WIC-12AWG-0,12 | WIC-10AWG-0,12 |
WIC-18AWG-0,15 | WIC-16AWG-0,15 | WIC-14AWG-0,15 | WIC-12AWG-0,15 | WIC-10AWG-0,15 |
WIC-18AWG-0,18 | WIC-16AWG-0,18 | WIC-14AWG-0,18 | WIC-12AWG-0,18 | WIC-10AWG-0,18 |
WIC-18AWG-0,20 | WIC-16AWG-0,20 | WIC-14AWG-0,20 | WIC-12AWG-0,20 | WIC-10AWG-0,20 |
WIC-18AWG-0,22 | WIC-16AWG-0,22 | WIC-14AWG-0,22 | WIC-12AWG-0,22 | WIC-10AWG-0,22 |
WIC-18AWG-0,25 | WIC-16AWG-0,25 | WIC-14AWG-0,25 | WIC-12AWG-0,25 | WIC-10AWG-0,25 |
WIC-18AWG-0,27 | WIC-16AWG-0,27 | WIC-14AWG-0,27 | WIC-12AWG-0,27 | WIC-10AWG-0,27 |
WIC-18AWG-0,30 | WIC-16AWG-0,30 | WIC-14AWG-0,30 | WIC-12AWG-0,30 | WIC-10AWG-0,30 |
WIC-18AWG-0,33 | WIC-16AWG-0,33 | WIC-14AWG-0,33 | WIC-12AWG-0,33 | WIC-10AWG-0,33 |
WIC-18AWG-0,39 | WIC-16AWG-0,39 | WIC-14AWG-0,39 | WIC-12AWG-0,39 | WIC-10AWG-0,39 |
WIC-18AWG-0,47 | WIC-16AWG-0,47 | WIC-14AWG-0,47 | WIC-12AWG-0,47 | WIC-10AWG-0,47 |
WIC-18AWG-0,50 | WIC-16AWG-0,50 | WIC-14AWG-0,50 | WIC-12AWG-0,50 | WIC-10AWG-0,50 |
WIC-18AWG-0,56 | WIC-16AWG-0,56 | WIC-14AWG-0,56 | WIC-12AWG-0,56 | WIC-10AWG-0,56 |
WIC-18AWG-0,62 | WIC-16AWG-0,62 | WIC-14AWG-0,62 | WIC-12AWG-0,62 | WIC-10AWG-0,62 |
WIC-18AWG-0,68 | WIC-16AWG-0,68 | WIC-14AWG-0,68 | WIC-12AWG-0,68 | WIC-10AWG-0,68 |
WIC-18AWG-0,82 | WIC-16AWG-0,82 | WIC-14AWG-0,82 | WIC-12AWG-0,82 | WIC-10AWG-0,82 |
WIC-18AWG-1,0 | WIC-16AWG-1,0 | WIC-14AWG-1,0 | WIC-12AWG-1,0 | WIC-10AWG-1,0 |
WIC-18AWG-1,2 | WIC-16AWG-1,2 | WIC-14AWG-1,2 | WIC-12AWG-1,2 | WIC-10AWG-1,2 |
WIC-18AWG-1,5 | WIC-16AWG-1,5 | WIC-14AWG-1,5 | WIC-12AWG-1,5 | WIC-10AWG-1,5 |
WIC-18AWG-1,8 | WIC-16AWG-1,8 | WIC-14AWG-1,8 | WIC-12AWG-1,8 | WIC-10AWG-1,8 |
WIC-18AWG-2,0 | WIC-16AWG-2,0 | WIC-14AWG-2,0 | WIC-12AWG-2,0 | WIC-10AWG-2,0 |
WIC-18AWG-2,2 | WIC-16AWG-2,2 | WIC-14AWG-2,2 | WIC-12AWG-2,2 | WIC-10AWG-2,2 |
WIC-18AWG-2,7 | WIC-16AWG-2,7 | WIC-14AWG-2,7 | WIC-12AWG-2,7 | WIC-10AWG-2,7 |
WIC-18AWG-3,3 | WIC-16AWG-3,3 | WIC-14AWG-3,3 | WIC-12AWG-3,3 | WIC-10AWG-3,3 |
WIC-18AWG-3,9 | WIC-16AWG-3,9 | WIC-14AWG-3,9 | WIC-12AWG-3,9 | WIC-10AWG-3,9 |
WIC-18AWG-4,7 | WIC-16AWG-4,7 | WIC-14AWG-4,7 | WIC-12AWG-4,7 | WIC-10AWG-4,7 |
WIC-18AWG-5,6 | WIC-16AWG-5,6 | WIC-14AWG-5,6 | WIC-12AWG-5,6 | WIC-10AWG-5,6 |
WIC-18AWG-6,8 | WIC-16AWG-6,8 | WIC-14AWG-6,8 | WIC-12AWG-6,8 | WIC-10AWG-6,8 |
WIC-18AWG-8,2 | WIC-16AWG-8,2 | WIC-14AWG-8,2 | WIC-12AWG-8,2 | WIC-10AWG-8,2 |
WIC-18AWG-10 | WIC-16AWG-10 | WIC-14AWG-10 | WIC-12AWG-10 | WIC-10AWG-10 |
Note: Other Values are available on request. WEET is capable of doing custom service for you.
WEET WVT 105℃ 2000 Hours Wide Temperature Standard SMD Aluminum Electrolytic Capacitors | |||||||
Temp(°C) | Vol.(V) | Cap.(uF) | φD(mm) | L(mm) | Size OD*L | Hours | WEET PN |
-55~105 | 4 | 100 | 5 | 5.4 | 5*5.4 | 1,000 | WVT0G101M050054TR |
-55~105 | 4 | 100 | 6.3 | 5.4 | 6.3*5.4 | 1,000 | WVT0G101M063054TR |
-55~105 | 4 | 1,000 | 8 | 10.5 | 8*10.5 | 2,000 | WVT0G102M080105TR |
-55~105 | 4 | 150 | 6.3 | 5.4 | 6.3*5.4 | 1,000 | WVT0G151M063054TR |
-55~105 | 4 | 1,500 | 10 | 10.5 | 10*10.5 | 2,000 | WVT0G152M100105TR |
-55~105 | 4 | 220 | 6.3 | 5.4 | 6.3*5.4 | 1,000 | WVT0G221M063054TR |
-55~105 | 4 | 2,200 | 10 | 10.5 | 10*10.5 | 2,000 | WVT0G222M100105TR |
-55~105 | 4 | 2,200 | 10 | 12.5 | 10*12.5 | 2,000 | WVT0G222M100125TR |
-55~105 | 4 | 33 | 4 | 5.4 | 4*5.4 | 1,000 | WVT0G330M040054TR |
-55~105 | 4 | 33 | 5 | 5.4 | 5*5.4 | 1,000 | WVT0G330M050054TR |
-55~105 | 4 | 330 | 6.3 | 7.7 | 6.3*7.7 | 1,000 | WVT0G331M063077TR |
-55~105 | 4 | 3,300 | 10 | 12.5 | 10*12.5 | 2,000 | WVT0G332M100125TR |
-55~105 | 4 | 47 | 4 | 5.4 | 4*5.4 | 1,000 | WVT0G470M040054TR |
-55~105 | 4 | 47 | 5 | 5.4 | 5*5.4 | 1,000 | WVT0G470M050054TR |
-55~105 | 4 | 470 | 6.3 | 7.7 | 6.3*7.7 | 1,000 | WVT0G471M063077TR |
-55~105 | 4 | 4,700 | 12.5 | 13.5 | 12.5*13.5 | 2,000 | WVT0G472M125135TR |
-55~105 | 4 | 680 | 8 | 10.5 | 8*10.5 | 2,000 | WVT0G681M080105TR |
-55~105 | 4 | 6,800 | 12.5 | 16 | 12.5*16 | 2,000 | WVT0G682M125160TR |
-55~105 | 4 | 6,800 | 16 | 16.5 | 16*16.5 | 2,000 | WVT0G682M160165TR |
-55~105 | 6.3 | 100 | 5 | 5.4 | 5*5.4 | 1,000 | WVT0J101M050054TR |
-55~105 | 6.3 | 100 | 6.3 | 5.4 | 6.3*5.4 | 1,000 | WVT0J101M063054TR |
-55~105 | 6.3 | 1,000 | 8 | 10.5 | 8*10.5 | 2,000 | WVT0J102M080105TR |
-55~105 | 6.3 | 1,000 | 10 | 10.5 | 10*10.5 | 2,000 | WVT0J102M100105TR |
-55~105 | 6.3 | 150 | 6.3 | 5.4 | 6.3*5.4 | 1,000 | WVT0J151M063054TR |
-55~105 | 6.3 | 1,500 | 10 | 10.5 | 10*10.5 | 2,000 | WVT0J152M100105TR |
-55~105 | 6.3 | 1,500 | 10 | 12.5 | 10*12.5 | 2,000 | WVT0J152M100125TR |
-55~105 | 6.3 | 22 | 4 | 5.4 | 4*5.4 | 1,000 | WVT0J220M040054TR |
-55~105 | 6.3 | 220 | 6.3 | 5.4 | 6.3*5.4 | 1,000 | WVT0J221M063054TR |
-55~105 | 6.3 | 220 | 6.3 | 7.7 | 6.3*7.7 | 1,000 | WVT0J221M063077TR |
-55~105 | 6.3 | 2,200 | 10 | 12.5 | 10*12.5 | 2,000 | WVT0J222M100125TR |
-55~105 | 6.3 | 2,200 | 12.5 | 13.5 | 12.5*13.5 | 2,000 | WVT0J222M125135TR |
-55~105 | 6.3 | 33 | 4 | 5.4 | 4*5.4 | 1,000 | WVT0J330M040054TR |
-55~105 | 6.3 | 33 | 5 | 5.4 | 5*5.4 | 1,000 | WVT0J330M050054TR |
-55~105 | 6.3 | 330 | 6.3 | 7.7 | 6.3*7.7 | 1,000 | WVT0J331M063077TR |
-55~105 | 6.3 | 3,300 | 12.5 | 13.5 | 12.5*13.5 | 2,000 | WVT0J332M125135TR |
-55~105 | 6.3 | 3,300 | 12.5 | 16 | 12.5*16 | 2,000 | WVT0J332M125160TR |
-55~105 | 6.3 | 47 | 4 | 5.4 | 4*5.4 | 1,000 | WVT0J470M040054TR |
-55~105 | 6.3 | 47 | 5 | 5.4 | 5*5.4 | 1,000 | WVT0J470M050054TR |
-55~105 | 6.3 | 470 | 6.3 | 7.7 | 6.3*7.7 | 1,000 | WVT0J471M063077TR |
-55~105 | 6.3 | 470 | 8 | 10.5 | 8*10.5 | 2,000 | WVT0J471M080105TR |
-55~105 | 6.3 | 4,700 | 16 | 16.5 | 16*16.5 | 2,000 | WVT0J472M160165TR |
-55~105 | 6.3 | 680 | 8 | 10.5 | 8*10.5 | 2,000 | WVT0J681M080105TR |
-55~105 | 6.3 | 6,800 | 18 | 16.5 | 18*16.5 | 2,000 | WVT0J682M180165TR |
-55~105 | 6.3 | 8,200 | 18 | 18.5 | 18*18.5 | 2,000 | WVT0J822M180185TR |
-55~105 | 10 | 10 | 4 | 5.4 | 4*5.4 | 1,000 | WVT1A100M040054TR |
-55~105 | 10 | 100 | 5 | 5.4 | 5*5.4 | 1,000 | WVT1A101M050054TR |
-55~105 | 10 | 100 | 6.3 | 5.4 | 6.3*5.4 | 1,000 | WVT1A101M063054TR |
-55~105 | 10 | 1,000 | 10 | 10.5 | 10*10.5 | 2,000 | WVT1A102M100105TR |
-55~105 | 10 | 150 | 6.3 | 5.4 | 6.3*5.4 | 1,000 | WVT1A151M063054TR |
-55~105 | 10 | 1,500 | 10 | 12.5 | 10*12.5 | 2,000 | WVT1A152M100125TR |
-55~105 | 10 | 22 | 4 | 5.4 | 4*5.4 | 1,000 | WVT1A220M040054TR |
-55~105 | 10 | 22 | 5 | 5.4 | 5*5.4 | 1,000 | WVT1A220M050054TR |
-55~105 | 10 | 220 | 6.3 | 5.4 | 6.3*5.4 | 1,000 | WVT1A221M063054TR |
-55~105 | 10 | 220 | 6.3 | 7.7 | 6.3*7.7 | 1,000 | WVT1A221M063077TR |
-55~105 | 10 | 220 | 8 | 6.2 | 8*6.2 | 2,000 | WVT1A221M080062TR |
-55~105 | 10 | 2,200 | 12.5 | 13.5 | 12.5*13.5 | 2,000 | WVT1A222M125135TR |
-55~105 | 10 | 33 | 4 | 5.4 | 4*5.4 | 1,000 | WVT1A330M040054TR |
-55~105 | 10 | 33 | 5 | 5.4 | 5*5.4 | 1,000 | WVT1A330M050054TR |
-55~105 | 10 | 330 | 6.3 | 7.7 | 6.3*7.7 | 1,000 | WVT1A331M063077TR |
-55~105 | 10 | 330 | 8 | 10.5 | 8*10.5 | 2,000 | WVT1A331M080105TR |
-55~105 | 10 | 3,300 | 16 | 16.5 | 16*16.5 | 2,000 | WVT1A332M160165TR |
-55~105 | 10 | 47 | 5 | 5.4 | 5*5.4 | 1,000 | WVT1A470M050054TR |
-55~105 | 10 | 47 | 6.3 | 5.4 | 6.3*5.4 | 1,000 | WVT1A470M063054TR |
-55~105 | 10 | 470 | 8 | 10.5 | 8*10.5 | 2,000 | WVT1A471M080105TR |
-55~105 | 10 | 470 | 10 | 10.5 | 10*10.5 | 2,000 | WVT1A471M100105TR |
-55~105 | 10 | 4,700 | 16 | 16.5 | 16*16.5 | 2,000 | WVT1A472M160165TR |
-55~105 | 10 | 680 | 10 | 10.5 | 10*10.5 | 2,000 | WVT1A681M100105TR |
-55~105 | 10 | 6,800 | 18 | 16.5 | 18*16.5 | 2,000 | WVT1A682M180165TR |
-55~105 | 10 | 8,200 | 18 | 18.5 | 18*18.5 | 2,000 | WVT1A822M180185TR |
-55~105 | 16 | 10 | 4 | 5.4 | 4*5.4 | 1,000 | WVT1C100M040054TR |
-55~105 | 16 | 100 | 6.3 | 5.4 | 6.3*5.4 | 1,000 | WVT1C101M063054TR |
-55~105 | 16 | 100 | 8 | 6.2 | 8*6.2 | 2,000 | WVT1C101M080062TR |
-55~105 | 16 | 1,000 | 10 | 10.5 | 10*10.5 | 2,000 | WVT1C102M100105TR |
-55~105 | 16 | 1,000 | 10 | 12.5 | 10*12.5 | 2,000 | WVT1C102M100125TR |
-55~105 | 16 | 1,000 | 12.5 | 13.5 | 12.5*13.5 | 2,000 | WVT1C102M125135TR |
-55~105 | 16 | 150 | 6.3 | 7.7 | 6.3*7.7 | 1,000 | WVT1C151M063077TR |
-55~105 | 16 | 1,500 | 12.5 | 13.5 | 12.5*13.5 | 2,000 | WVT1C152M125135TR |
-55~105 | 16 | 22 | 4 | 5.4 | 4*5.4 | 1,000 | WVT1C220M040054TR |
-55~105 | 16 | 22 | 5 | 5.4 | 5*5.4 | 1,000 | WVT1C220M050054TR |
-55~105 | 16 | 220 | 6.3 | 7.7 | 6.3*7.7 | 1,000 | WVT1C221M063077TR |
-55~105 | 16 | 220 | 8 | 10.5 | 8*10.5 | 2,000 | WVT1C221M080105TR |
-55~105 | 16 | 220 | 8 | 6.2 | 8*6.2 | 2,000 | WVT1C221M080062TR |
-55~105 | 16 | 2,200 | 12.5 | 16 | 12.5*16 | 2,000 | WVT1C222M125160TR |
-55~105 | 16 | 2,200 | 16 | 16.5 | 16*16.5 | 2,000 | WVT1C222M160165TR |
-55~105 | 16 | 33 | 5 | 5.4 | 5*5.4 | 1,000 | WVT1C330M050054TR |
-55~105 | 16 | 33 | 6.3 | 5.4 | 6.3*5.4 | 1,000 | WVT1C330M063054TR |
-55~105 | 16 | 330 | 8 | 10.5 | 8*10.5 | 2,000 | WVT1C331M080105TR |
-55~105 | 16 | 3,300 | 16 | 16.5 | 16*16.5 | 2,000 | WVT1C332M160165TR |
